###Рейтинг клубов УЕФА. "Металлист" обходит "Брюгге" ###
В отличие от расположившихся выше «Шахтера» и «Динамо», которым для продвижения вверх по рейтинговой таблице требуется расталкивать локтями куда более именитых и грозных конкурентов, для «Металлиста» пока даже ничья может давать определенный рост в «табели о рангах». Так вот и после нулевой ничьей в Генуе харьковчане «подросли» на одну позицию, обойдя в таблице «Брюгге», а возможная победа в следующем туре над «Дебреценом» даст «Металлисту» возможность войти в число 60-ти сильнейших.
06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | Общий | |||
1 | Манчестер Юнайтед | Англия | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 12.7284 | 127.214 |
2 | Барселона | Испания | 17.8000 | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 11.4428 | 116.265 |
3 | Челси | Англия | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 13.7284 | 116.214 |
4 | Бавария | Германия | 18.9000 | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 13.7666 | 108.520 |
5 | Ливерпуль | Англия | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 7.7284 | 107.214 |
6 | Арсенал | Англия | 16.3250 | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 11.7284 | 97.214 |
7 | Вердер | Германия | 22.9000 | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 7.7666 | 89.520 |
8 | Интер | Италия | 15.3856 | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 10.3142 | 89.110 |
9 | Севилья | Испания | 28.8000 | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 7.4428 | 88.265 |
10 | Милан | Италия | 26.3856 | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 9.3142 | 85.110 |
11 | Лион | Франция | 17.0000 | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 11.2832 | 84.868 |
12 | Реал | Испания | 17.8000 | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 12.4428 | 82.265 |
13 | Порто | Португалия | 14.6166 | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 8.6400 | 77.199 |
14 | Рома | Италия | 19.3856 | 19.0500 | 16.2750 | 12.0856 | 9.3142 | 76.110 |
15 | Валенсия | Испания | 20.8000 | 9.7750 | 13.6624 | 19.5856 | 10.4428 | 74.265 |
16 | Гамбург | Германия | 6.9000 | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 1.7666 | 73.520 |
17 | Шахтер | Украина | 13.3000 | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 11.0166 | 72.776 |
18 | Атлетико | Испания | 3.8000 | 14.7750 | 17.6624 | 24.5856 | 6.4428 | 67.265 |
19 | ЦСКА (Москва) | Россия | 11.3250 | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 9.2832 | 67.041 |
20 | Бордо | Франция | 11.0000 | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 1.2832 | 66.868 |
21 | Бенфика | Португалия | 17.6166 | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 9.6400 | 65.199 |
22 | Тоттенхэм | Англия | 21.3250 | 16.5750 | 12.0000 | 3.5856 | 10.7284 | 64.214 |
23 | Спортинг | Португалия | 8.6166 | 18.5856 | 13.3570 | 14.0000 | 7.6400 | 62.199 |
24 | Фиорентина | Италия | 2.3856 | 23.0500 | 11.2750 | 24.0856 | 1.3142 | 62.110 |
25 | ПСВ | Нидерланды | 16.6428 | 17.0000 | 6.2666 | 13.8832 | 8.2666 | 62.059 |
26 | Марсель | Франция | 4.0000 | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 9.2832 | 57.868 |
27 | Панатинаикос | Греция | 9.9332 | 13.5000 | 13.3000 | 13.5800 | 7.0800 | 57.393 |
28 | Вильярреал | Испания | 3.8000 | 15.7750 | 18.6624 | 10.5856 | 5.4428 | 54.265 |
29 | Рейнджерс | Шотландия | 14.3500 | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 8.5600 | 51.868 |
30 | Зенит | Россия | 1.3250 | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 9.2832 | 51.541 |
31 | Штутгарт | Германия | 1.9000 | 7.7000 | 10.5374 | 20.6166 | 9.7666 | 50.520 |
32 | Олимпиакос | Греция | 6.9332 | 14.5000 | 9.3000 | 17.5800 | 2.0800 | 50.393 |
33 | Фенербахче | Турция | 10.2200 | 18.9500 | 6.4000 | 12.5200 | 2.2200 | 50.310 |
34 | Аякс | Нидерланды | 12.6428 | 3.0000 | 14.2666 | 10.8832 | 8.2666 | 49.059 |
35 | Динамо (Киев) | Украина | 6.3000 | 3.9750 | 22.3250 | 9.1600 | 6.0166 | 47.776 |
36 | Байер | Германия | 13.9000 | 18.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 7.7666 | 46.520 |
37 | Брага | Португалия | 11.6166 | 8.5856 | 13.3570 | 3.0000 | 9.6400 | 46.199 |
38 | ПСЖ | Франция | 15.0000 | 1.3856 | 18.2000 | 3.0000 | 7.2832 | 44.868 |
39 | Галатасарай | Турция | 7.2200 | 7.9500 | 15.4000 | 11.5200 | 2.2200 | 44.310 |
40 | Ювентус | Италия | 2.3856 | 2.0500 | 16.2750 | 18.0856 | 5.3142 | 44.110 |
41 | Эспаньол | Испания | 32.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 1.4428 | 43.265 |
42 | Копенгаген | Дания | 9.2250 | 6.0250 | 9.6400 | 7.8800 | 9.9800 | 42.750 |
43 | Шальке-04 | Германия | 3.9000 | 15.7000 | 8.5374 | 3.6166 | 10.7666 | 42.520 |
44 | Эвертон | Англия | 3.3250 | 20.5750 | 4.0000 | 11.5856 | 1.7284 | 41.214 |
45 | Спартак | Россия | 9.3250 | 13.2500 | 7.9500 | 1.2332 | 9.2832 | 41.041 |
46 | Андерлехт | Бельгия | 7.9400 | 12.9000 | 0.9000 | 14.7400 | 3.7200 | 40.200 |
47 | Селтик | Шотландия | 12.3500 | 12.0500 | 7.3750 | 5.5332 | 2.0600 | 39.368 |
48 | АЗ | Нидерланды | 17.6428 | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 3.2666 | 39.059 |
49 | Вольфсбург | Германия | 1.9000 | 2.7000 | 12.5374 | 19.6166 | 1.7666 | 38.520 |
50 | Фулхэм | Англия | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 26.5856 | 1.7284 | 38.214 |
51 | Манчестер Сити | Англия | 3.3250 | 3.5750 | 20.0000 | 3.5856 | 6.7284 | 37.214 |
52 | Лилль | Франция | 13.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 15.0000 | 5.2832 | 36.868 |
53 | Базель | Швейцария | 6.8200 | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 6.9000 | 36.700 |
54 | Осасуна | Испания | 24.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 1.4428 | 35.265 |
55 | Хетафе | Испания | 3.8000 | 20.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.4428 | 34.265 |
56 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 11.2000 | 5.4750 | 0.3500 | 10.4500 | 5.7750 | 33.250 |
57 | Твенте | Нидерланды | 1.6428 | 3.0000 | 9.2666 | 9.8832 | 9.2666 | 33.059 |
58 | Бешикташ | Турция | 6.2200 | 8.9500 | 3.4000 | 8.5200 | 5.7200 | 32.810 |
59 | Ньюкасл | Англия | 20.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 1.7284 | 32.214 |
60 | Стандард | Бельгия | 0.9400 | 1.9000 | 10.9000 | 17.7400 | 0.7200 | 32.200 |
61 | Металлист | Украина | 1.3000 | 1.9750 | 18.3250 | 2.6600 | 6.0166 | 30.276 |
62 | Брюгге | Бельгия | 5.9400 | 2.9000 | 6.9000 | 11.7400 | 2.7200 | 30.200 |
63 | АЕК | Греция | 9.9332 | 8.5000 | 1.3000 | 4.5800 | 4.0800 | 28.393 |
64 | Блэкберн | Англия | 14.3250 | 5.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 1.7284 | 28.214 |
65 | Стяуа | Румыния | 9.2666 | 4.5200 | 4.5284 | 5.2166 | 4.5666 | 28.098 |
66 | Рубин | Россия | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 14.2332 | 8.2832 | 28.041 |
67 | Болтон | Англия | 3.3250 | 15.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 1.7284 | 27.214 |
68 | Спарта | Чехия | 7.1500 | 6.0250 | 2.4750 | 5.8200 | 5.5500 | 27.020 |
69 | Герта | Германия | 2.9000 | 2.7000 | 7.5374 | 11.6166 | 1.7666 | 26.520 |
70 | Астон Вилла | Англия | 3.3250 | 3.5750 | 11.0000 | 5.0856 | 3.2284 | 26.214 |
71 | Сампдория | Италия | 2.3856 | 4.0500 | 11.2750 | 3.0856 | 5.3142 | 26.110 |
Удинезе | Италия | 2.3856 | 2.0500 | 17.2750 | 3.0856 | 1.3142 | 26.110 | |
73 | Сельта | Испания | 14.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 1.4428 | 25.265 |
74 | Ольборг | Дания | 1.2250 | 6.0250 | 15.6400 | 1.3800 | 0.9800 | 25.250 |
75 | Нанси | Франция | 10.0000 | 1.3856 | 9.2000 | 3.0000 | 1.2832 | 24.868 |
Сент-Этьен | Франция | 2.0000 | 1.3856 | 17.2000 | 3.0000 | 1.2832 | 24.868 | |
77 | Херенвеен | Нидерланды | 7.6428 | 3.0000 | 4.2666 | 7.8832 | 1.2666 | 24.059 |
78 | Осер | Франция | 9.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 7.2832 | 22.868 |
79 | Атлетик | Испания | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 11.5856 | 1.4428 | 22.265 |
Расинг | Испания | 3.8000 | 2.7750 | 10.6624 | 3.5856 | 1.4428 | 22.265 | |
81 | Зальцбург | Австрия | 1.3000 | 2.6400 | 0.4500 | 14.8750 | 2.8750 | 22.140 |
82 | Палермо | Италия | 9.3856 | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 3.3142 | 22.110 |
Лацио | Италия | 2.3856 | 9.0500 | 2.2750 | 7.0856 | 1.3142 | 22.110 | |
84 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 11.2666 | 2.5200 | 1.5284 | 5.2166 | 1.5666 | 22.098 |
85 | Ланс | Франция | 13.0000 | 2.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 1.2832 | 21.868 |
86 | Депортиво | Испания | 3.8000 | 2.7750 | 9.6624 | 3.5856 | 1.4428 | 21.265 |
87 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 13.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 5.4500 | 1.7750 | 21.250 |
88 | Портсмут | Англия | 3.3250 | 3.5750 | 9.0000 | 3.5856 | 1.7284 | 21.214 |
89 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 0.2000 | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 8.0750 | 21.116 |
90 | Парма | Италия | 12.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 1.3142 | 21.110 |
91 | Нюрнберг | Германия | 1.9000 | 10.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 1.7666 | 20.520 |
92 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 0.2000 | 4.7332 | 4.8666 | 4.6000 | 5.8250 | 20.224 |
93 | Русенборг | Норвегия | 0.4000 | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 2.4750 | 19.375 |
94 | Ливорно | Италия | 10.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 1.3142 | 19.110 |
95 | Клуж | Румыния | 2.2666 | 0.5200 | 6.5284 | 3.2166 | 6.5666 | 19.098 |
96 | Славия | Чехия | 1.1500 | 9.0250 | 4.4750 | 3.8200 | 0.5500 | 19.020 |
97 | Тулуза | Франция | 2.0000 | 5.3856 | 2.2000 | 8.0000 | 1.2832 | 18.868 |
98 | Цюрих | Швейцария | 0.8200 | 8.2500 | 0.5800 | 8.1500 | 0.9000 | 18.700 |
99 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 1.9000 | 2.7000 | 4.5374 | 3.6166 | 5.7666 | 18.520 |
Айнтрахт | Германия | 7.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 1.7666 | 18.520 | |
101 | Униря Урзичень | Румыния | 2.2666 | 0.5200 | 1.5284 | 11.2166 | 2.0666 | 17.598 |
102 | Локомотив (Москва) | Россия | 3.3250 | 8.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.7832 | 17.541 |
103 | Оденсе | Дания | 7.2250 | 3.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 2.9800 | 17.250 |
104 | Аустрия | Австрия | 3.3000 | 4.6400 | 2.4500 | 3.8750 | 2.3750 | 16.640 |
105 | Фейеноорд | Нидерланды | 7.6428 | 1.0000 | 3.2666 | 1.8832 | 2.7666 | 16.559 |
106 | Лех (Познань) | Польша | 0.5250 | 0.3332 | 8.0000 | 1.9250 | 5.6500 | 16.433 |
107 | Сарагоса | Испания | 3.8000 | 4.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 1.4428 | 16.265 |
108 | Наполи | Италия | 2.3856 | 2.0500 | 4.2750 | 3.0856 | 4.3142 | 16.110 |
Дженоа | Италия | 2.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 8.0856 | 1.3142 | 16.110 | |
110 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 10.2666 | 2.5200 | 1.5284 | 1.2166 | 0.5666 | 16.098 |
111 | Ренн | Франция | 2.0000 | 5.3856 | 4.2000 | 3.0000 | 1.2832 | 15.868 |
112 | Партизан | Сербия | 3.4250 | 0.5250 | 4.6000 | 2.6000 | 4.7000 | 15.850 |
113 | Арис | Греция | 0.9332 | 7.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 4.0800 | 15.393 |
Англия | 3.3250 | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 1.7284 | 15.214 | ||
114 | Анортосис | Кипр | 0.3500 | 1.5332 | 9.2666 | 1.3500 | 2.1250 | 14.624 |
115 | Жилина | Словакия | 0.4000 | 0.4332 | 6.9666 | 2.0000 | 4.6000 | 14.399 |
Испания | 3.8000 | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 1.4428 | 14.265 | ||
116 | Неймеген | Нидерланды | 1.6428 | 1.0000 | 8.2666 | 1.8832 | 1.2666 | 14.059 |
117 | Слован | Чехия | 9.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.5500 | 13.520 |
118 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 0.3500 | 0.5332 | 2.2666 | 7.8500 | 2.1250 | 13.124 |
119 | Эмполи | Италия | 2.3856 | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 1.3142 | 13.110 |
Кьево | Италия | 4.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 1.3142 | 13.110 | |
121 | Млада | Чехия | 6.1500 | 5.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 0.5500 | 13.020 |
122 | ПАОК | Греция | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 3.0800 | 6.0800 | 12.893 |
Германия | 1.9000 | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 1.7666 | 12.520 | ||
123 | Левски | Болгария | 4.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 2.6250 | 3.8250 | 12.475 |
124 | Насьональ | Португалия | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 6.0000 | 1.6400 | 12.199 |
125 | Сошо | Франция | 2.0000 | 3.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 1.2832 | 11.868 |
Абердин | Шотландия | 1.3500 | 8.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 0.5600 | 11.868 | |
127 | Трабзонспор | Турция | 3.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 2.2200 | 11.810 |
128 | Панионис | Греция | 0.9332 | 6.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.0800 | 11.393 |
129 | Генгам | Франция | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 4.5000 | 1.2832 | 11.368 |
130 | Днепр | Украина | 1.3000 | 2.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 2.5166 | 11.276 |
131 | Зульте-Варегем | Бельгия | 6.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.7200 | 11.200 |
132 | Рапид (Вена) | Австрия | 0.3000 | 1.6400 | 0.4500 | 5.8750 | 2.8750 | 11.140 |
Италия | 2.3856 | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 1.3142 | 11.110 | ||
133 | Гронинген | Нидерланды | 3.6428 | 3.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 1.2666 | 11.059 |
134 | Монпелье | Франция | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.2832 | 10.868 |
135 | Хельсингборг | Швеция | 0.2250 | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5200 | 10.825 |
136 | Бурсаспор | Турция | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 4.7200 | 10.810 |
137 | Янг Бойз | Швейцария | 0.8200 | 1.2500 | 1.5800 | 2.1500 | 4.9000 | 10.700 |
138 | Тимишоара | Румыния | 2.2666 | 0.5200 | 0.5284 | 5.2166 | 2.0666 | 10.598 |
139 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 2.6250 | 2.8250 | 10.475 |
140 | Грассхопперс | Швейцария | 4.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.4000 | 10.200 |
141 | Пасуш | Португалия | 1.6166 | 2.5856 | 1.3570 | 3.0000 | 1.6400 | 10.199 |
Сетубал | Португалия | 2.6166 | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 1.6400 | 10.199 | |
Лейрия | Португалия | 1.6166 | 3.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 1.6400 | 10.199 | |
144 | Васлуй | Румыния | 2.2666 | 0.5200 | 2.5284 | 2.7166 | 2.0666 | 10.098 |
145 | Утрехт | Нидерланды | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 4.2666 | 10.059 |
146 | Висла (Краков) | Польша | 4.5250 | 0.3332 | 2.0000 | 1.4250 | 1.6500 | 9.933 |
147 | Бранн | Норвегия | 0.4000 | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 0.4750 | 9.875 |
Франция | 2.0000 | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 1.2832 | 9.868 | ||
148 | Карпаты | Украина | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.0166 | 9.776 |
149 | Брондбю | Дания | 2.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 2.4800 | 9.750 |
150 | Маритимо | Португалия | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.1400 | 9.699 |
151 | Сибирь | Россия | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.7832 | 9.541 |
Динамо (Москва) | Россия | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 1.2832 | 9.541 | |
Амкар | Россия | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 1.2832 | 9.541 | |
154 | Црвена Звезда | Сербия | 0.4250 | 4.5250 | 0.6000 | 2.1000 | 1.7000 | 9.350 |
155 | Таврия | Украина | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 2.5166 | 9.276 |
Металлург (Донецк) | Украина | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 1.0166 | 9.276 | |
Ворскла | Украина | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 1.0166 | 9.276 | |
158 | Гент | Бельгия | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 2.7400 | 3.7200 | 9.200 |
Сьон | Швейцария | 1.8200 | 3.2500 | 0.5800 | 2.6500 | 0.9000 | 9.200 | |
160 | Гимараэш | Португалия | 1.6166 | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 1.6400 | 9.199 |
161 | Крылья Советов | Россия | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 2.2332 | 1.2832 | 9.041 |
ФК Москва | Россия | 1.3250 | 2.2500 | 2.9500 | 1.2332 | 1.2832 | 9.041 | |
163 | Ларисса | Греция | 0.9332 | 3.5000 | 1.3000 | 2.0800 | 1.0800 | 8.893 |
164 | Эльфсборг | Швеция | 0.2250 | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 2.0200 | 8.825 |
165 | Кайсериспор | Турция | 2.2200 | 1.9500 | 2.4000 | 1.5200 | 0.7200 | 8.810 |
166 | Металлург (Запорожье) | Украина | 2.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 1.0166 | 8.776 |
167 | Штурм | Австрия | 0.3000 | 0.6400 | 0.4500 | 4.8750 | 2.3750 | 8.640 |
168 | НАК Бреда | Нидерланды | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 3.3832 | 1.2666 | 8.559 |
169 | Литекс | Болгария | 2.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 2.1250 | 2.3250 | 8.475 |
170 | Ираклис | Греция | 2.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.0800 | 8.393 |
171 | Сивасспор | Турция | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 0.7200 | 8.310 |
172 | Генк | Бельгия | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 3.2400 | 2.2200 | 8.200 |
Португалия | 1.6166 | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 1.6400 | 8.199 | ||
Россия | 1.3250 | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 1.2832 | 8.041 | ||
Украина | 1.3000 | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 1.0166 | 7.776 | ||
173 | Рандерс | Дания | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 1.8800 | 1.9800 | 7.750 |
174 | Дебрецен | Венгрия | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 4.5500 | 2.4500 | 7.600 |
175 | Локомотив (София) | Болгария | 3.0250 | 2.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 0.8250 | 7.475 |
176 | Шериф | Молдова | 0.3000 | 0.2666 | 0.1332 | 4.4250 | 2.3250 | 7.449 |
177 | Мазервел | Шотландия | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 2.0600 | 7.368 |
Хартс | Шотландия | 2.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 2.0332 | 0.5600 | 7.368 | |
Нидерланды | 1.6428 | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 1.2666 | 7.059 | ||
179 | Кальмар | Швеция | 0.2250 | 1.0800 | 2.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 6.825 |
Турция | 1.2200 | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.7200 | 6.810 | ||
180 | Нордшелланд | Дания | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.9800 | 6.750 |
181 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.9000 | 6.700 |
Греция | 0.9332 | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.0800 | 6.393 | ||
182 | Данди Юнайтед | Шотландия | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 2.0600 | 6.368 |
183 | Бней-Йегуда | Израиль | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 2.9500 | 1.2750 | 6.250 |
184 | Хайдук | Хорватия | 0.2000 | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 2.8250 | 6.224 |
185 | Серкль Брюгге | Бельгия | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 1.7200 | 6.200 |
186 | Омония | Кипр | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 2.1250 | 6.124 |
187 | Баник | Чехия | 1.1500 | 1.0250 | 1.4750 | 0.8200 | 1.5500 | 6.020 |
188 | Слован | Словакия | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 2.1000 | 5.899 |
189 | Хайберниан | Шотландия | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 1.5600 | 5.868 |
190 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 2.2750 | 5.750 |
Дания | 1.2250 | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 0.9800 | 5.750 | ||
191 | Люцерн | Швейцария | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.9000 | 5.700 |
192 | Сигма | Чехия | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.5500 | 5.520 |
Теплице | Чехия | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.5500 | 5.520 | |
194 | Чорно море (Варна) | Болгария | 1.0250 | 0.5500 | 1.4500 | 1.6250 | 0.8250 | 5.475 |
195 | Фалкирк | Шотландия | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 1.0332 | 0.5600 | 5.368 |
196 | АИК | Швеция | 0.2250 | 2.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 2.0200 | 5.325 |
197 | Маккаби (Нетания) | Израиль | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 2.4500 | 0.7750 | 5.250 |
Бельгия | 0.9400 | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.7200 | 5.200 | ||
198 | Динамо (Минск) | Беларусь | 0.2000 | 0.3666 | 0.8000 | 1.1750 | 2.5750 | 5.116 |
Румыния | 2.2666 | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.5666 | 5.098 | ||
199 | Виктория Пльзень | Чехия | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.5500 | 5.020 |
Яблонец | Чехия | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.5500 | 5.020 | |
201 | Вентспилс | Латвия | 0.4332 | 0.2666 | 0.2332 | 3.4500 | 0.6000 | 4.983 |
202 | Легия | Польша | 1.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 0.6500 | 4.933 |
203 | Мельде | Норвегия | 1.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 1.4750 | 4.875 |
Стабек | Норвегия | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 0.9750 | 4.875 | |
Валеренга | Норвегия | 0.4000 | 2.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 0.4750 | 4.875 | |
Шотландия | 1.3500 | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 0.5600 | 4.868 | ||
206 | Гетеборг | Швеция | 0.2250 | 1.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 4.825 |
Хаммарбю | Швеция | 0.2250 | 3.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 4.825 | |
Швейцария | 0.8200 | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 0.9000 | 4.700 | ||
208 | Аполлон | Кипр | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 1.6250 | 4.624 |
АПОП | Кипр | 0.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 0.6250 | 4.624 | |
Этникос | Кипр | 1.3500 | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 4.624 | |
211 | Dnepr Mogilev | Беларусь | 0.2000 | 0.3666 | 0.8000 | 0.6750 | 2.5750 | 4.616 |
212 | Берое Стара-Загора | Болгария | 1.0250 | 0.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 1.8250 | 4.475 |
213 | Кошице | Словакия | 0.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 0.6000 | 4.399 |
214 | Тромсе | Норвегия | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 0.4750 | 4.375 |
Израиль | 1.2000 | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 0.7750 | 4.250 | ||
215 | Сент-Патрикс | Ирландия | 0.5666 | 0.2000 | 1.5000 | 1.7750 | 0.2000 | 4.241 |
216 | Карабах | Азербайджан | 0.2666 | 0.1332 | 0.1332 | 1.8000 | 1.9000 | 4.233 |
217 | Марибор | Словения | 0.2500 | 0.1332 | 0.2666 | 1.7750 | 1.8000 | 4.224 |
Славен | Хорватия | 0.2000 | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 0.8250 | 4.224 | |
Риека | Хорватия | 0.2000 | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 0.8250 | 4.224 | |
Австрия | 0.3000 | 0.6400 | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 4.140 | ||
220 | Работнички | Македония | 0.2332 | 1.3332 | 0.1000 | 1.1000 | 1.2750 | 4.041 |
Чехия | 1.1500 | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 0.5500 | 4.020 | ||
221 | Рух Хожув | Польша | 0.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 0.4250 | 1.6500 | 3.933 |
Ягеллония | Польша | 0.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 0.4250 | 1.6500 | 3.933 | |
Полония | Польша | 0.5250 | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 0.6500 | 3.933 | |
224 | Артмедия | Словакия | 1.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 0.5000 | 0.6000 | 3.899 |
Ружомберок | Словакия | 1.4000 | 0.4332 | 0.9666 | 0.5000 | 0.6000 | 3.899 | |
226 | Олесунн | Норвегия | 0.4000 | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 1.4750 | 3.875 |
